Fundamento legal: Decreto de 12 de diciembre de 2025 del Delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad por el que se aprueban para el año 2026 las tarifas de las plazas rotacionales de los aparcamientos municipales mixtos y de rotación de la ciudad de Madrid en gestión directa e indirecta.
Tarifa general vehículos rotación:
| Tiempo de estancia | Tarifa Turismos |
|---|---|
| De 0 a 30 minutos | 0,0513 euros / minuto |
| De 31 a 90 minutos | 0,0464 euros / minuto |
| De 91 a 660 minutos | 0,0615 euros / minuto |
| De 661 minutos hasta un máximo de 24 horas | 39,35 euros |
En dichas cifras se incluye el 21% de IVA.
Los precios por horas de vehículos de rotación son:
| 1ª hora | 2,99 € |
| 2ª hora | 3,24 € |
| 3ª hora | 3,69 € |
| 4ª hora | 3,69 € |
| 5ª hora | 3,69 € |
| Máximo diario | 39,35 € |
Tarifas autobuses:
| Tiempo de estancia | Tarifa Autobuses |
|---|---|
| De 0 a 30 minutos | 0,2561 euros / minuto |
| De 31 a 90 minutos | 0,1614 euros / minuto |
| De 91 a 660 minutos | 0,2155 euros / minuto |
| De 661 minutos hasta un máximo de 24 horas | 140,20 euros |
En dichas cifras se incluye el 21% de IVA.
Los precios por horas de la dársena de autobuses del aparcamiento de la Plaza de Oriente son:
| 1ª hora | 12,53 € |
| 2ª hora | 11,31 € |
| 3ª hora | 12,93 € |
| 4ª hora | 12,93 € |
| 5ª hora | 12,93 € |
| Máximo diario | 140,20 € |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.